الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 50172.38 | 42.22 |
سعر الذهب عيار 22 | 45991.35 | 38.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 43900.84 | 36.94 |
سعر الذهب عيار 18 | 37629.29 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 29267.22 | 24.63 |
سعر الذهب عيار 10 | 20905.16 | 17.59 |
سعر التوله | 585210.68 | 492.44 |
10 توله | 5852106.85 | 4924.36 |
سعر أوقية الذهب | 1560535.58 | 1313.14 |
سعر جنية الذهب | 351206.69 | 295.53 |
سعر كيلو الذهب | 50172383.82 | 42218.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 13 فبراير - 01:15 م بتوقيت دولة العراق تاريخ 13 فبراير - 10:15 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية