الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 45825.87 | 38.46 |
سعر الذهب عيار 22 | 42007.04 | 35.26 |
سعر الذهب عيار 21 | 40097.63 | 33.65 |
سعر الذهب عيار 18 | 34369.40 | 28.85 |
سعر الذهب عيار 14 | 26731.76 | 22.44 |
سعر الذهب عيار 10 | 19094.11 | 16.03 |
سعر التوله | 534512.91 | 448.61 |
10 توله | 5345129.12 | 4486.05 |
سعر أوقية الذهب | 1425343.79 | 1196.26 |
سعر جنية الذهب | 320781.07 | 269.22 |
سعر كيلو الذهب | 45825866.97 | 38460.65 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 11 سبتمبر - 10:12 م بتوقيت دولة العراق تاريخ 11 سبتمبر - 07:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى العراق بالتاريخ